各省录取分数线
各省录取分数线青岛科技大学各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 520 | 537 | 512 | 0 | 0 | 本科二批 |
2013 | 505 | 510 | 510 | 0 | 1 | 本科二批 |
2012 | 441 | 476 | 459 | 0 | 6 | 第二批 |
2011 | 440 | 473 | 453 | 0 | 5 | 第二批 |
2010 | 441 | 521 | 465 | 0 | 11 | 第二批 |
2010 | 494 | 539 | 512 | 0 | 12 | 第一批 |
2009 | 460 | 499 | 476 | 0 | 20 | 第二批 |
2008 | 458 | 503 | 475 | 0 | 20 | 第二批 |
2007 | 486 | 548 | 508 | 0 | 20 | 第二批 |
2006 | 478 | 535 | 507 | 0 | 20 | 第二批 |
2006 | 478 | 535 | 507 | 0 | 20 | 提前批 |
2005 | 442 | 469 | 455 | 0 | 12 | 第二批 |
2004 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2003 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2002 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2001 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 提前批 |
专业录取分数线
各专业分数线青岛科技大学各专业录取分数线(2014→山东→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 管理学 | 522 | 523 | 第一批 | 加入对比 | ||
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 519 | 519 | 第一批 | 加入对比 | |
市场营销 | 管理学 | 532 | 539 | 第一批 | 加入对比 | ||
工商管理 | 管理学 | 521 | 521 | 第一批 | 加入对比 | ||
食品质量与安全 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 518 | 518 | 第一批 | 加入对比 | |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 523 | 524 | 第一批 | 加入对比 | |
包装工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 519 | 519 | 第一批 | 加入对比 | |
轻化工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 519 | 519 | 第一批 | 加入对比 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 522 | 522 | 第一批 | 加入对比 | |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 525 | 526 | 第一批 | 加入对比 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 524 | 524 | 第一批 | 加入对比 | |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 521 | 521 | 第一批 | 加入对比 | |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 518 | 518 | 第一批 | 加入对比 | |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 525 | 527 | 第一批 | 加入对比 | |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 520 | 521 | 第一批 | 加入对比 |
学校推荐
学校名称 | 所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 211 | 985 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 陕西 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
长白山职业技术学院 | 吉林 | --- | --- | 加入对比 | ||
大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 本科 | 加入对比 | ||
漳州卫生职业学院 | 福建 | --- | --- | 加入对比 | ||
四川大学 | 四川 | 综合 | 教育部直属 | 加入对比 | ||
广播电影电视管理干部学院 | 山西 | --- | --- | 加入对比 | ||
沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 本科 | 加入对比 | ||
江西理工大学 | 江西 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
安徽体育运动职业技术学院 | 安徽 | 体育 | 高职专科 | 加入对比 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 财经 | 本科 | 加入对比 | ||
运城学院 | 山西 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 加入对比 | ||
铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | --- | --- | 加入对比 | ||
江西师范大学 | 江西 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
张家口职业技术学院 | 河北 | 综合 | 高职专科 | 加入对比 | ||
山东财经大学东方学院 | 山东 | --- | --- | 加入对比 | ||
江西中医学院 | 江西 | --- | --- | 加入对比 | ||
石家庄科技工程职业学院 | 河北 | --- | --- | 加入对比 | ||
东华理工大学 | 江西 | 工科 | 本科 | 加入对比 |
学校动态
青岛科技大学2018美术类专业成绩查询系统已开通2018-03-30 | |
青岛科技大学2018高水平运动队招生简章2018-03-30 | |
青岛科技大学2018省外美术类专业考试查卷通知2018-03-30 | |
青岛科技大学山西考点2018美术校考考题2018-01-25 | |
2017年青岛科技大学新生入学须知2017-08-28 | |
山东高考网:2017青岛科技大学高考分数线2017-06-19 | |
2017年青岛科技大学招生总计划为8750人2017-06-17 | |
青岛科技大学2017招生章程2017-05-12 | |
青岛科技大学2017高水平运动队招生测试合格名单2017-03-31 | |
青岛科技大学本专科招生信息网:zs.qust.edu.cn/2017-03-31 | |
青岛科技大学中德校区总投资达25亿设10个专业2017-03-31 | |
2017青岛科技大学高水平运动队招生简章2017-03-13 | |
2016年青岛科技大学高考分数线2016-06-22 | |
2016年青岛科技大学招生章程已公布2016-06-18 | |
2016年春季高考招生计划发布 青岛科技大学停招2016-06-17 | |
青岛科技大学高考录取查询系统20162016-06-14 | |
山东高考网:2016青岛科技大学高考分数线2016-06-13 | |
青岛科技大学2016普通高等教育招生章程2016-05-06 | |
2016年青岛科技大学普通高等教育招生章程(已过审)2016-05-05 | |
青岛科技大学2016年美术类专业成绩查询系统2016-03-28 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
中国大学信息查询系统所有信息、数据均来源于高校网站或相关出版物,仅供考生参考,请以官方公布信息为准。建议考生综合考虑各校公布的信息及各种因素填报志愿。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(editor#liuxue86.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
青岛科技大学, 有(71954)关注过。学校地址:青岛市松岭路69号(崂山校区),青岛市郑州路53号(四方校区) 联系电话:0532—88957996