各省录取分数线
各省录取分数线山西农业大学各省市录取分数线(山西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | 本科二批 |
2013 | 505 | 518 | 518 | 0 | 1 | 本科二批 |
2010 | 445 | 445 | 445 | 0 | 1 | 第二批 |
2009 | 464 | 468 | 466 | 0 | 2 | 第二批 |
2008 | 449 | 454 | 451 | 0 | 4 | 第二批 |
专业录取分数线
各专业分数线山西农业大学各专业录取分数线(2014→山西→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理学 | 455 | 455 | 第二批 | 加入对比 | ||
物流管理 | 管理学 | 451 | 451 | 第二批 | 加入对比 | ||
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 454 | 454 | 第二批 | 加入对比 | |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 462 | 462 | 第二批 | 加入对比 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 453 | 453 | 第二批 | 加入对比 | |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 458 | 458 | 第二批 | 加入对比 | |
市场营销 | 管理学 | 453 | 453 | 第二批 | 加入对比 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 456 | 456 | 第二批 | 加入对比 | |
中药资源与开发 | 医学 | 药学类 | 451 | 451 | 第二批 | 加入对比 | |
草业科学 | 农学 | 草业科学类 | 454 | 454 | 第二批 | 加入对比 | |
水产养殖学 | 农学 | 其它 | 458 | 458 | 第二批 | 加入对比 | |
园林 | 农学 | 环境生态类 | 465 | 465 | 第二批 | 加入对比 | |
林学 | 农学 | 森林资源类 | 451 | 451 | 第二批 | 加入对比 | |
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 环境生态类 | 456 | 457 | 第二批 | 加入对比 | |
农业资源与环境 | 农学 | 环境生态类 | 454 | 454 | 第二批 | 加入对比 |
学校推荐
学校名称 | 所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 211 | 985 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 陕西 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
长白山职业技术学院 | 吉林 | --- | --- | 加入对比 | ||
大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 本科 | 加入对比 | ||
漳州卫生职业学院 | 福建 | --- | --- | 加入对比 | ||
四川大学 | 四川 | 综合 | 教育部直属 | 加入对比 | ||
广播电影电视管理干部学院 | 山西 | --- | --- | 加入对比 | ||
沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 本科 | 加入对比 | ||
江西理工大学 | 江西 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
安徽体育运动职业技术学院 | 安徽 | 体育 | 高职专科 | 加入对比 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 财经 | 本科 | 加入对比 | ||
运城学院 | 山西 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 加入对比 | ||
铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | --- | --- | 加入对比 | ||
江西师范大学 | 江西 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
张家口职业技术学院 | 河北 | 综合 | 高职专科 | 加入对比 | ||
山东财经大学东方学院 | 山东 | --- | --- | 加入对比 | ||
江西中医学院 | 江西 | --- | --- | 加入对比 | ||
石家庄科技工程职业学院 | 河北 | --- | --- | 加入对比 | ||
东华理工大学 | 江西 | 工科 | 本科 | 加入对比 |
学校动态
山西农业大学信息学院高考分数线20172017-06-19 | |
山西高考网:2017年山西农业大学高考分数线2017-06-19 | |
山西农业大学2017高水平运动员招生简章2017-01-23 | |
山西2016农业大学高考录取查询系统2016-07-16 | |
山西高考网:2016年山西农业大学高考分数线2016-06-22 | |
2016山西农业大学信息学院招生章程2016-06-19 | |
2016年山西农业大学招生章程已公布2016-06-18 | |
山西高考网:2016山西农业大学高考录取查询系统2016-06-14 | |
山西农业大学高考分数线20162016-06-13 | |
山西农业大学2016本科招生章程2016-06-06 | |
2015年山西农业大学高考分数线2015-06-23 | |
山西高考网:2015年山西农业大学信息学院高考分数线2015-06-10 | |
山西农业大学2015年本科招生章程2015-06-01 | |
山西高考网:2014年山西农业大学信息学院高考分数线2014-06-18 | |
2014年山西农业大学高考录取分数线2014-06-18 | |
2014年山西农业大学信息学院高考分数线2014-06-07 | |
山西农业大学2014高考分数线发布2014-06-07 | |
2011年山西农业大学信息学院本科招生章程2014-05-09 | |
2012年山西农业大学信息学院本科招生章程2014-05-09 | |
2012年山西农业大学普通本科招生章程2014-05-08 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
中国大学信息查询系统所有信息、数据均来源于高校网站或相关出版物,仅供考生参考,请以官方公布信息为准。建议考生综合考虑各校公布的信息及各种因素填报志愿。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(editor#liuxue86.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
山西农业大学, 有(74480)关注过。学校地址:山西省太谷县 联系电话:0354-6288909